Units: Imperial
R15SS2P050
Specifications
| Rotation | CCW |
|---|---|
| Max Flow | 600 CFM(1,019 m³/h) |
| Min flow | 119 CFM(202 m³/h) |
| Max Static Pressure | 2.55 in. w.g.(635 Pa) |
| Min Static Pressure | 0.1 in. w.g.(24.9 Pa) |
| Certifications | AMCA, CSA, UL |
Related products
Series
| Rotation | CCW |
|---|---|
| Max Flow | 600 CFM(1,019 m³/h) |
| Min flow | 119 CFM(202 m³/h) |
| Max Static Pressure | 2.55 in. w.g.(635 Pa) |
| Min Static Pressure | 0.1 in. w.g.(24.9 Pa) |
| Certifications | AMCA, CSA, UL |
Series