Units: Imperial
R15SS6P025
Specifications
| Rotation | CCW |
|---|---|
| Max Flow | 200 CFM(340 m³/h) |
| Min flow | 40 CFM(68 m³/h) |
| Max Static Pressure | 0.28 in. w.g.(69.7 Pa) |
| Min Static Pressure | 0.1 in. w.g.(24.9 Pa) |
| Certifications | AMCA, CSA, UL |
Related products
Series
| Rotation | CCW |
|---|---|
| Max Flow | 200 CFM(340 m³/h) |
| Min flow | 40 CFM(68 m³/h) |
| Max Static Pressure | 0.28 in. w.g.(69.7 Pa) |
| Min Static Pressure | 0.1 in. w.g.(24.9 Pa) |
| Certifications | AMCA, CSA, UL |
Series