Units: Imperial
R25SS4P050
Specifications
| Rotation | CCW |
|---|---|
| Max Flow | 900 CFM(1,529 m³/h) |
| Min flow | 178 CFM(302 m³/h) |
| Max Static Pressure | 2 in. w.g.(498 Pa) |
| Min Static Pressure | 0.25 in. w.g.(62.3 Pa) |
| Certifications | AMCA, CSA, UL |
Related products
Series
| Rotation | CCW |
|---|---|
| Max Flow | 900 CFM(1,529 m³/h) |
| Min flow | 178 CFM(302 m³/h) |
| Max Static Pressure | 2 in. w.g.(498 Pa) |
| Min Static Pressure | 0.25 in. w.g.(62.3 Pa) |
| Certifications | AMCA, CSA, UL |
Series